分类信息
| 信息标题 | 所在栏目 | 发布时间 |
|---|---|---|
| 贵州招唯一社保资产普挂 | 资产评估师 | 09-22 |
| 河北招唯一社保房估普挂2万一年 | 房地产评估师 | 09-21 |
| 上海招退休注会普挂3万 | 注册会计师 | 09-20 |
| 河北招退休房估法人5万 | 房地产评估师 | 09-20 |
| 河北招退休房估法人5万一年 | 房地产评估师 | 09-20 |
| 上海招注会法人12万一年 | 注册会计师 | 09-18 |
| 浙江招房估普挂1.8万 | 房地产评估师 | 09-17 |
| 浙江招注会法人12万一年 | 注册会计师 | 09-16 |
| 辽宁招唯一社保资产合伙人4.5万 | 资产评估师 | 09-14 |
| 山东招唯一社保注会股东5万 | 注册会计师 | 09-14 |
| 陕西招唯一社保注会普挂2.5万 | 注册会计师 | 09-13 |
| 山西招唯一社保房估法人4万 | 房地产评估师 | 09-13 |
| 广东招注会法人13万一年 | 注册会计师 | 09-11 |
| 黑龙江招退休资产普挂3万 | 资产评估师 | 09-10 |
| 上海招非执业注会普挂1.2--2万 | 注册会计师 | 09-09 |



未通过身份证认证
未通过营业执照认证