分类信息
| 信息标题 | 所在栏目 | 发布时间 |
|---|---|---|
| 山东招唯一社保房估普挂2万,股东3.5万 | 房地产评估师 | 03-07 |
| 河北招退休房估普挂3万,广东2.6万 | 房地产评估师 | 03-06 |
| 贵州招唯一社保房估法人4万 | 房地产评估师 | 03-05 |
| 深圳、海南招房估普挂1.5万 | 房地产评估师 | 03-05 |
| 河北招唯一社保资产初始1.5万 | 资产评估师 | 03-03 |
| 河南招唯一社保资产合伙人4.5万 | 资产评估师 | 03-03 |
| 浙江老所招唯一社保房估普挂2.2万 | 房地产评估师 | 02-29 |
| 山东招唯一社保非执业注会5000 | 注册会计师 | 02-28 |
| 江苏招转档房估普挂2万,房土2.6万 | 房地产评估师 | 02-28 |
| 安徽招房资股东4.5万 | 房地产评估师 | 02-27 |
| 杭州、南京招唯一社保房资普挂2.5万 | 房地产评估师 | 11-23 |
| 海南、浙江招房资普挂2.3万 | 资产评估师 | 11-21 |
| 浙江、云南招房估普挂1.6万 | 房地产评估师 | 11-20 |
| 河北老所招资产普挂2.8万 | 资产评估师 | 11-20 |
| 内蒙古招资产法人5.5万 | 资产评估师 | 11-18 |



未通过身份证认证
未通过营业执照认证