分类信息
| 信息标题 | 所在栏目 | 发布时间 |
|---|---|---|
| 山东招唯一社保注会股东5万 | 注册会计师 | 09-14 |
| 陕西招唯一社保注会普挂2.5万 | 注册会计师 | 09-13 |
| 山西招唯一社保房估法人4万 | 房地产评估师 | 09-13 |
| 广东招注会法人13万一年 | 注册会计师 | 09-11 |
| 黑龙江招退休资产普挂3万 | 资产评估师 | 09-10 |
| 上海招非执业注会普挂1.2--2万 | 注册会计师 | 09-09 |
| 山东急招退休房估普挂3万 | 房地产评估师 | 09-08 |
| 山东招退休房估普挂3万 | 房地产评估师 | 09-08 |
| 贵州招转档转社保资产普挂1.8万 | 资产评估师 | 09-06 |
| 湖南招退休房估法人5万 | 房地产评估师 | 09-06 |
| 河南招房估普挂1.5万 | 房地产评估师 | 09-04 |
| 河南招资产股东4.5万一年 | 资产评估师 | 09-03 |
| 江苏招房资全职20--25万 | 房地产评估师 | 09-03 |
| 山西招房资普挂2.2万 | 房地产评估师 | 09-02 |
| 山东招唯一社保房土资产5.2万 | 房地产评估师 | 09-02 |



未通过身份证认证
未通过营业执照认证