分类信息
| 信息标题 | 所在栏目 | 发布时间 |
|---|---|---|
| 广西招资产股东2.6万 | 房地产评估师 | 10-10 |
| 深圳招房土资普挂2.5万,房土普挂1.2万 | 资产评估师 | 10-10 |
| 湖南招唯一社保资产股东2.4万,退休的3.7万 | 资产评估师 | 10-09 |
| 黑龙江招退休资产普挂2.2万 | 资产评估师 | 10-09 |
| 河南、江西招唯一社保房估普挂1.2万 | 房地产评估师 | 09-27 |
| 黑龙江招退休资产股东4万,普挂2万 | 资产评估师 | 09-27 |
| 江西老所招唯一社保房估法人3.6万,股东2.5万 | 房地产评估师 | 09-24 |
| 辽宁招唯一社保房资4.2万 | 房地产评估师 | 09-24 |
| 江苏招注会普挂2.2万,退休的2.5万 不签字 | 注册会计师 | 09-23 |
| 山西招老所招资产股东2.8--3.5万 | 注册会计师 | 09-23 |
| 四川招退休房土普挂2.5万 | 房地产评估师 | 09-22 |
| 安徽招唯一社保资产股东2.5万,普挂1.5万 | 房地产评估师 | 09-22 |
| 辽宁老所招注会法人12万 | 注册会计师 | 09-21 |
| 安徽招退休房估普挂2万,法人4.2万 | 房地产评估师 | 09-21 |
| 河南招唯一社保资产普挂1.3万,房估普挂1.2万 | 资产评估师 | 09-18 |



未通过身份证认证
未通过营业执照认证