分类信息
| 信息标题 | 所在栏目 | 发布时间 |
|---|---|---|
| 3万聘水土保持中级(唯一社保或退休) | 水工 | 02-01 |
| 3万聘桥隧设计中级,唯一社保或退休直签 | 土木工程/道路桥梁 | 02-01 |
| 36万聘河南户籍退休注册给排水 | 给排水 | 02-01 |
| 36万聘河南户籍退休注册暖通 | 暖通空调 | 02-01 |
| 6万聘注册城市规划师唯一社保 | 城市规划师 | 02-01 |
| 1.6万聘总图高工不唯一社保直签 | 总图 | 02-01 |
| 广东聘通信高工不唯一社保直签 | 通信 | 02-01 |
| 广东聘暖通中级,不唯一社保直签 | 通信 | 02-01 |
| 广东聘通信高工 不唯一社保直签 | 通信 | 01-31 |
| 8千聘水利中级,不唯一社保 | 水利水电/化工 | 01-31 |
| 山东聘公路道路,路基路面高工直签 | 公路 | 01-31 |
| 8千急寻水利水电中级,不转社保直签 | 水利水电/化工 | 01-31 |
| 重庆聘水土保持中级唯一社保或退休 | 其他 | 01-31 |
| 1.5万聘环保高工(退休或不唯一社保) | 环境/环保 | 01-31 |
| 4万聘交通安全设施中级(唯一社保或退休) | 公路 | 01-30 |



未通过身份证认证
未通过营业执照认证