分类信息
| 信息标题 | 所在栏目 | 发布时间 |
|---|---|---|
| 广东聘一级建造师房建挂项目 | 建筑工程 | 12-15 |
| 深圳聘一级建造师市政,有市政业绩 | 市政公用 | 12-15 |
| 广东聘一级建造师房建全职 | 建筑工程 | 12-15 |
| 福建聘一级结构师带职称,直签 | 一级结构师 | 12-14 |
| 25万急聘水利水电中级或高级全职 | 水利水电/化工 | 12-14 |
| 广东聘安全评价师腐蚀或防护专业级别不限 | 安全评价师 | 12-14 |
| 12万聘注册会计师,唯一社保直签 | 注册会计师 | 12-14 |
| 4万聘造价中级或高级,唯一社保或退休直签 | 造价/概预算 | 12-14 |
| 3万聘暖通中级,唯一社保直签 | 暖通空调/热处理 | 12-14 |
| 3万聘桥隧设计中级,唯一社保或退休直签 | 土木工程/道路桥梁 | 12-14 |
| 3万聘交通安全设施中级,唯一社保或退休 | 公路 | 12-14 |
| 36万聘一级结构师带职称,直签 | 一级结构师 | 12-14 |
| 审图单位聘重庆户籍一级建筑师,直签 | 一级建筑师 | 12-14 |
| 广东聘一级建造师市政,有业绩 | 市政公用 | 12-14 |
| 18万聘一级建造师房建全职 | 建筑工程 | 12-14 |




未通过身份证认证
未通过营业执照认证